Η συσκευασία εξαγωνικού μπουλονιού Secure Fastening έχει σχεδιαστεί για να τα διατηρεί οργανωμένα και να αποτρέπει τη ζημιά.
Ο βαθμός σε ένα εξάγωνο μπουλόνι δείχνει τη δύναμή του.
| mm | |||||||
| d | S | k | d | Νήμα | |||
| μέγ | ελάχ | μέγ | ελάχ | μέγ | ελάχ | ||
| Μ3 | 5.32 | 5.5 | 1.87 | 2.12 | 2.87 | 2.98 | 0.5 |
| Μ4 | 6.78 | 7 | 2.67 | 2.92 | 3.83 | 3.98 | 0.7 |
| Μ5 | 7.78 | 8 | 3.35 | 3.65 | 4.82 | 4.97 | 0.8 |
| Μ6 | 9.78 | 10 | 3.85 | 4.14 | 5.79 | 5.97 | 1 |
| Μ8 | 12.73 | 13 | 5.15 | 5.45 | 7.76 | 7.97 | 1.25 |
| Μ10 | 15.73 | 16 | 6.22 | 6.58 | 9.73 | 9.96 | 1.5 |
| Μ12 | 17.73 | 18 | 7.32 | 7.68 | 11.7 | 11.96 | 1.75 |
| Μ14 | 20.67 | 21 | 8.62 | 8.98 | 13.68 | 13.96 | 2 |
| Μ16 | 23.67 | 24 | 9.82 | 10.18 | 15.68 | 15.96 | 2 |
| Μ18 | 26.67 | 27 | 11.28 | 11.7 | 17.62 | 17.95 | 2.5 |
| Μ20 | 29.67 | 30 | 12.28 | 12.71 | 19.62 | 19.95 | 2.5 |
Μπορείτε να εξηγήσετε τις επιλογές μακιγιάζ υλικού και αντιδιαβρωτικής προστασίας για τα εξαγωνικά μπουλόνια ασφαλούς στερέωσης;
Παράγουμε τα εξαγωνικά μπουλόνια μας από διαφορετικά υλικά όπως χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ισχυρότερο κράμα χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα (A2-304 και A4-316).
